Арматура рифленая - прайс-лист в Иркутске
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 20 | 78 330 | 20 | 77 580 | 20 | 76 830 | 19 | 76 070 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 20 | 78 330 | 20 | 77 580 | 20 | 76 830 | 19 | 76 070 |
3 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 33 | 77 830 | 33 | 77 090 | 32 | 76 340 | 32 | 75 590 |
4 | Арматура рифленая, 8 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 31 | 74 340 | 31 | 73 620 | 31 | 72 910 | 31 | 72 190 | |
5 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 46 | 71 050 | 46 | 70 370 | 45 | 69 690 | 45 | 69 000 | |
6 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 48 | 74 170 | 48 | 73 460 | 47 | 72 750 | 47 | 72 030 |
7 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А500СЕ | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 47 | 72 590 | 47 | 71 890 | 46 | 71 200 | 46 | 70 500 |
8 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс | 46 | 71 050 | 46 | 70 370 | 45 | 69 690 | 45 | 69 000 |
9 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 67 | 72 090 | 67 | 71 400 | 66 | 70 710 | 65 | 70 010 |
10 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 64 | 68 970 | 64 | 68 310 | 63 | 67 650 | 62 | 66 980 | |
11 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А1000 | ГОСТ 34028-2016 | 28С | 72 | 77 290 | 71 | 76 550 | 71 | 75 810 | 70 | 75 060 |
12 | Арматура рифленая, 14 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 87 | 68 560 | 86 | 67 900 | 85 | 67 240 | 84 | 66 580 | |
13 | Арматура рифленая, 16 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 118 | 71 680 | 117 | 70 990 | 116 | 70 300 | 114 | 69 610 |
14 | Арматура рифленая, 16 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 113 | 68 560 | 112 | 67 900 | 110 | 67 240 | 109 | 66 580 | |
15 | Арматура рифленая, 18 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 149 | 71 680 | 147 | 70 990 | 146 | 70 300 | 145 | 69 610 |
16 | Арматура рифленая, 18 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 142 | 68 560 | 141 | 67 900 | 140 | 67 240 | 138 | 66 580 | |
17 | Арматура рифленая, 20 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 184 | 71 680 | 182 | 70 990 | 180 | 70 300 | 178 | 69 610 |
18 | Арматура рифленая, 20 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 176 | 68 560 | 174 | 67 900 | 172 | 67 240 | 171 | 66 580 | |
19 | Арматура рифленая, 22 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 213 | 68 560 | 211 | 67 900 | 209 | 67 240 | 207 | 66 580 | |
20 | Арматура рифленая, 25 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 272 | 68 560 | 269 | 67 900 | 267 | 67 240 | 264 | 66 580 | |
21 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 356 | 71 680 | 353 | 70 990 | 350 | 70 300 | 346 | 69 610 |
22 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 341 | 68 560 | 338 | 67 900 | 334 | 67 240 | 331 | 66 580 | |
23 | Арматура рифленая, 32 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 448 | 68 970 | 444 | 68 310 | 439 | 67 650 | 435 | 66 980 | |
24 | Арматура рифленая, 32 мм | 12 | А500СЕК | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 458 | 70 530 | 454 | 69 850 | 449 | 69 180 | 445 | 68 500 |
Мотки
|
|||||||||||||
25 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | - | 72 610 | - | 71 910 | - | 71 220 | - | 70 520 | |
26 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | - | 71 350 | - | 70 690 | - | 70 020 | - | 69 360 | ||
27 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | - | 72 090 | - | 71 400 | - | 70 710 | - | 70 010 | |
28 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | - | 72 090 | - | 71 400 | - | 70 710 | - | 70 010 |