Арматура рифленая - прайс-лист в Иркутске
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 20 | 77 740 | 20 | 77 020 | 19 | 76 300 | 19 | 75 580 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 20 | 77 740 | 20 | 77 020 | 19 | 76 300 | 19 | 75 580 |
3 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 33 | 77 220 | 32 | 76 500 | 32 | 75 790 | 32 | 75 080 |
4 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 48 | 74 120 | 48 | 73 440 | 47 | 72 750 | 47 | 72 070 |
5 | Арматура рифленая, 10 мм | 12 | А500СЕ | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 47 | 71 910 | 46 | 71 250 | 46 | 70 580 | 45 | 69 920 |
6 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 67 | 71 440 | 66 | 70 780 | 65 | 70 120 | 65 | 69 460 |
7 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 64 | 68 180 | 63 | 67 550 | 62 | 66 930 | 62 | 66 300 | |
8 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А500СЕ | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 65 | 69 810 | 65 | 69 170 | 64 | 68 520 | 63 | 67 880 |
9 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А1000 | ГОСТ 34028-2016 | 28С | 72 | 76 980 | 71 | 76 270 | 70 | 75 560 | 70 | 74 850 |
10 | Арматура рифленая, 12 мм | 12 | А500СЕК | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 65 | 69 810 | 65 | 69 170 | 64 | 68 520 | 63 | 67 880 |
11 | Арматура рифленая, 14 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 90 | 71 020 | 89 | 70 370 | 88 | 69 720 | 87 | 69 060 |
12 | Арматура рифленая, 14 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 86 | 67 770 | 85 | 67 140 | 84 | 66 520 | 83 | 65 890 | |
13 | Арматура рифленая, 16 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 117 | 71 020 | 116 | 70 370 | 115 | 69 720 | 113 | 69 060 |
14 | Арматура рифленая, 16 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 111 | 67 770 | 110 | 67 140 | 109 | 66 520 | 108 | 65 890 | |
15 | Арматура рифленая, 18 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 148 | 71 020 | 146 | 70 370 | 145 | 69 720 | 143 | 69 060 |
16 | Арматура рифленая, 18 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 141 | 67 770 | 139 | 67 140 | 138 | 66 520 | 137 | 65 890 | |
17 | Арматура рифленая, 20 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 174 | 67 770 | 172 | 67 140 | 170 | 66 520 | 169 | 65 890 | |
18 | Арматура рифленая, 22 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 210 | 67 770 | 208 | 67 140 | 206 | 66 520 | 204 | 65 890 | |
19 | Арматура рифленая, 25 мм | 12 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 282 | 71 020 | 279 | 70 370 | 277 | 69 720 | 274 | 69 060 |
20 | Арматура рифленая, 25 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 269 | 67 770 | 266 | 67 140 | 264 | 66 520 | 261 | 65 890 | |
21 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 353 | 71 020 | 350 | 70 370 | 347 | 69 720 | 343 | 69 060 |
22 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 337 | 67 770 | 334 | 67 140 | 331 | 66 520 | 328 | 65 890 | |
23 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А500СЕ | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 345 | 69 400 | 342 | 68 760 | 339 | 68 120 | 336 | 67 480 |
24 | Арматура рифленая, 28 мм | 12 | А500СЕК | ГОСТ 34028-2016 | 18Г2С | 345 | 69 400 | 342 | 68 760 | 339 | 68 120 | 336 | 67 480 |
25 | Арматура рифленая, 32 мм | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 443 | 68 220 | 439 | 67 590 | 435 | 66 970 | 431 | 66 340 | |
Мотки
|
|||||||||||||
26 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | - | 72 000 | - | 71 340 | - | 70 680 | - | 70 010 | |
27 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | - | 70 240 | - | 69 580 | - | 68 930 | - | 68 270 | ||
28 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | - | 71 480 | - | 70 820 | - | 70 160 | - | 69 510 | |
29 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | - | 71 480 | - | 70 820 | - | 70 160 | - | 69 510 | |
Немерная длина
|
|||||||||||||
30 | Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 65 650 | - | 65 040 | - | 64 440 | - | 63 840 | ||
31 | Арматура рифленая, 12 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 63 030 | - | 62 450 | - | 61 870 | - | 61 290 | ||
32 | Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 510 | - | 61 930 | - | 61 360 | - | 60 780 |