Лист горячекатаный - прайс-лист в Иркутске

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 170 72 040 1 159 71 360 1 148 70 680 1 137 70 000
2 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3пс 1 170 72 040 1 159 71 360 1 148 70 680 1 137 70 000
3 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 681 68 970 1 665 68 320 1 649 67 670 1 634 67 020
4 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 153 67 900 2 133 67 260 2 113 66 620 2 092 65 980
5 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 2 153 67 900 2 133 67 260 2 113 66 620 2 092 65 980
6 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 718 67 900 2 693 67 260 2 667 66 620 2 642 65 980
7 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 973 74 270 2 945 73 570 2 917 72 870 2 889 72 170
8 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 2 718 67 900 2 693 67 260 2 667 66 620 2 642 65 980
9 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 230 67 900 3 200 67 260 3 169 66 620 3 139 65 980
10 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 3 230 67 900 3 200 67 260 3 169 66 620 3 139 65 980
11 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 4 368 67 900 4 327 67 260 4 286 66 620 4 244 65 980
12 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 119 79 580 5 071 78 830 5 023 78 080 4 975 77 330
13 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 473 67 900 5 421 67 260 5 370 66 620 5 318 65 980
14 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3пс 5 473 67 900 5 421 67 260 5 370 66 620 5 318 65 980
15 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 986 74 270 5 930 73 570 5 873 72 870 5 817 72 170
16 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 7 105 74 270 7 038 73 570 6 971 72 870 6 904 72 170
17 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 6 495 67 900 6 434 67 260 6 373 66 620 6 312 65 980
18 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 7 506 67 900 7 435 67 260 7 365 66 620 7 294 65 980
19 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 7 506 67 900 7 435 67 260 7 365 66 620 7 294 65 980
20 Лист горячекатаный, 16 мм 6 2 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 9 423 74 270 9 334 73 570 9 245 72 870 9 156 72 170
21 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 8 614 67 900 8 533 67 260 8 452 66 620 8 371 65 980
22 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 12 358 77 890 12 243 77 160 12 127 76 430 12 011 75 700
23 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 11 343 71 490 11 237 70 820 11 130 70 150 11 024 69 480
24 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 14 868 73 200 14 728 72 510 14 587 71 820 14 449 71 140
25 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 15 889 80 130 15 740 79 380 15 592 78 630 15 443 77 880
26 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 18 687 78 420 18 514 77 690 18 337 76 950 18 163 76 220
27 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 17 036 71 490 16 876 70 820 16 717 70 150 16 557 69 480
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина