- прайс-лист в Иркутске

Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
   
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 2 мм 1 220 75 140 1 209 74 420 1 197 73 700 1 185 72 980
2 Лист горячекатаный, 3 мм 1 758 72 110 1 741 71 420 1 724 70 730 1 707 70 040
3 Лист горячекатаный рифленый, 4 мм 2 685 80 560 2 635 79 040 2 584 77 520 2 559 76 760
4 Лист горячекатаный, 4 мм 2 253 71 060 2 232 70 380 2 210 69 700 2 189 69 020
5 Шпунт, Л5-УМ 17 315 148 400 16 989 145 600 16 662 142 800 16 499 141 400
6 Шпунт, Л5-УМ 16 426 148 400 16 116 145 600 15 806 142 800 15 651 141 400
7 Лист горячекатаный, 5 мм 2 845 71 060 2 818 70 380 2 790 69 700 2 763 69 020
8 Лист горячекатаный, 5 мм 3 096 77 330 3 066 76 590 3 037 75 850 3 007 75 110
9 Лист горячекатаный, 5 мм 2 845 71 060 2 818 70 380 2 790 69 700 2 763 69 020
10 Арматура гладкая (размотанная), 6 мм 19 75 210 19 74 490 19 73 770 19 73 040
11 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 20 78 330 20 77 580 20 76 830 19 76 070
12 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 20 78 330 20 77 580 20 76 830 19 76 070
13 Лист горячекатаный, 6 мм 3 380 71 060 3 348 70 380 3 316 69 700 3 283 69 020
14 Лист горячекатаный, 6 мм 3 380 71 060 3 348 70 380 3 316 69 700 3 283 69 020
15 Лист горячекатаный, 6 мм 3 380 71 060 3 348 70 380 3 316 69 700 3 283 69 020
16 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 33 77 830 33 77 090 32 76 340 32 75 590
17 Арматура рифленая, 8 мм 31 74 340 31 73 620 31 72 910 31 72 190
18 Катанка, 8 мм 31 74 710 31 74 000 31 73 280 30 72 560
19 Лист горячекатаный, 8 мм 4 571 71 060 4 528 70 380 4 484 69 700 4 440 69 020
20 Швеллер, 8 см 576 79 050 571 78 290 565 77 540 560 76 780
21 Арматура гладкая, 8 мм 31 73 130 31 72 430 30 71 730 30 71 020
22 Лист горячекатаный, 8 мм 4 571 71 060 4 528 70 380 4 484 69 700 4 440 69 020
23 Арматура рифленая, 10 мм 46 71 050 46 70 370 45 69 690 45 69 000
24 Арматура рифленая, 10 мм 48 74 170 48 73 460 47 72 750 47 72 030
25 Швеллер, 10 см 703 79 050 696 78 290 689 77 540 683 76 780
26 Швеллер, 10 см 703 79 050 696 78 290 689 77 540 683 76 780
27 Арматура гладкая, 10 мм 47 72 090 46 71 400 46 70 710 45 70 010
28 Арматура рифленая, 10 мм 47 72 590 47 71 890 46 71 200 46 70 500
29 Арматура рифленая, 10 мм 46 71 050 46 70 370 45 69 690 45 69 000
30 Арматура рифленая, 12 мм 67 72 090 67 71 400 66 70 710 65 70 010
31 Арматура рифленая, 12 мм 64 68 970 64 68 310 63 67 650 62 66 980
32 Круг, 12 мм 65 70 010 64 69 340 64 68 670 63 67 990
33 Швеллер, 12 см 929 86 350 920 85 540 912 84 730 903 83 920
34 Швеллер, 12 см 929 86 350 920 85 540 912 84 730 903 83 920
35 Швеллер, 12 см 929 86 350 920 85 540 912 84 730 903 83 920
36 Швеллер, 12 см 1 021 94 870 1 011 93 980 1 002 93 090 992 92 200
37 Арматура рифленая, 12 мм 72 77 290 71 76 550 71 75 810 70 75 060
38 Круг, 14 мм 88 69 600 88 68 930 87 68 260 86 67 590
39 Круг, 14 мм 88 69 600 88 68 930 87 68 260 86 67 590
40 Лист горячекатаный, 14 мм 7 741 70 020 7 667 69 350 7 592 68 680 7 518 68 010
41 Швеллер, 14 см 1 099 86 350 1 089 85 540 1 079 84 730 1 068 83 920
42 Балка двутавровая, 14 1 826 140 450 1 791 137 800 1 757 135 150 1 740 133 830
43 Труба ВГП, 15х2,8 мм 99 75 250 98 74 550 97 73 850 96 73 150
44 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 51 84 650 51 83 840 50 83 030 50 82 220
45 Арматура гладкая, 16 мм 114 69 600 113 68 930 112 68 260 111 67 590
46 Арматура гладкая, 16 мм 114 69 600 113 68 930 112 68 260 111 67 590
47 Арматура рифленая, 16 мм 118 71 680 117 70 990 116 70 300 114 69 610
48 Арматура рифленая, 16 мм 113 68 560 112 67 900 110 67 240 109 66 580
49 Круг, 16 мм 114 69 600 113 68 930 112 68 260 111 67 590
50 Круг, 16 мм 114 69 600 113 68 930 112 68 260 111 67 590
51 Швеллер, 16 см 1 269 86 350 1 257 85 540 1 245 84 730 1 233 83 920
52 Швеллер, 16 см 1 269 86 350 1 257 85 540 1 245 84 730 1 233 83 920
53 Лист горячекатаный, 16 мм 9 679 76 290 9 586 75 560 9 494 74 830 9 401 74 100
54 Лист горячекатаный, 16 мм 9 679 76 290 9 586 75 560 9 494 74 830 9 401 74 100
55 Арматура рифленая, 18 мм 149 71 680 147 70 990 146 70 300 145 69 610
56 Арматура рифленая, 18 мм 142 68 560 141 67 900 140 67 240 138 66 580
57 Швеллер, 18 см 1 530 89 860 1 516 89 020 1 502 88 180 1 487 87 330
58 Швеллер, 18 см 1 530 89 860 1 516 89 020 1 502 88 180 1 487 87 330
59 Швеллер, 18 см 1 676 98 430 1 661 97 510 1 645 96 590 1 629 95 660
60 Труба ВГП, 20х2,8 мм 128 75 250 127 74 550 126 73 850 124 73 150
61 Арматура рифленая, 20 мм 184 71 680 182 70 990 180 70 300 178 69 610
62 Арматура рифленая, 20 мм 176 68 560 174 67 900 172 67 240 171 66 580
63 Балка двутавровая, 20 2 374 111 300 2 352 110 250 2 307 108 150 2 262 106 050
64 Швеллер, 20 см 2 455 127 690 2 433 126 510 2 410 125 330 2 387 124 140
65 Швеллер, 20 см 2 622 136 350 2 598 135 090 2 573 133 820 2 549 132 560
66 Труба профильная, 20х20х2 мм 86 79 420 85 78 660 85 77 900 84 77 140
67 Лист горячекатаный, 20 мм 11 760 74 120 11 648 73 410 11 535 72 700 11 421 71 980
68 Арматура рифленая, 20 мм 180 70 100 178 69 420 176 68 750 174 68 070
69 Арматура рифленая, 22 мм 213 68 560 211 67 900 209 67 240 207 66 580
70 Швеллер, 22 см 2 802 127 690 2 776 126 510 2 750 125 330 2 724 124 140
71 Швеллер, 24 см 3 228 127 690 3 198 126 510 3 168 125 330 3 138 124 140
72 Швеллер, 24 см 3 257 129 860 3 227 128 660 3 197 127 460 3 167 126 260
73 Швеллер, 24 см 3 420 136 350 3 388 135 090 3 356 133 820 3 325 132 560
74 Труба ВГП, 25х3,2 мм 181 74 180 179 73 490 178 72 800 176 72 110
75 Арматура рифленая, 25 мм 272 68 560 269 67 900 267 67 240 264 66 580
76 Труба ВГП, 25х3,2 мм 181 74 180 179 73 490 178 72 800 176 72 110
77 Лист горячекатаный, 25 мм 15 055 74 120 14 910 73 410 14 766 72 700 14 620 71 980
78 Лист горячекатаный, 25 мм 15 937 80 370 15 782 79 590 15 629 78 820 15 477 78 050
79 Труба профильная, 25х25х2 мм 110 78 380 109 77 630 108 76 880 107 76 130
80 Труба профильная, 25х25х2 мм 110 78 380 109 77 630 108 76 880 107 76 130
81 Арматура гладкая, 25 мм 276 69 600 273 68 930 271 68 260 268 67 590
82 Арматура рифленая, 25 мм 278 70 100 275 69 420 273 68 750 270 68 070
83 Швеллер, 27 см 4 079 140 930 4 041 139 620 4 003 138 310 3 965 137 000
84 Арматура рифленая, 28 мм 341 68 560 338 67 900 334 67 240 331 66 580
85 Арматура рифленая, 28 мм 349 70 100 345 69 420 342 68 750 339 68 070
86 Балка двутавровая, 30 3 222 100 700 3 192 99 750 3 131 97 850 3 070 95 950
87 Балка двутавровая, 30 5 579 98 160 5 526 97 230 5 421 95 380 5 316 93 530
88 Швеллер, 30 см 4 683 140 930 4 640 139 620 4 596 138 310 4 553 137 000
89 Лист горячекатаный, 30 мм 19 226 80 680 19 040 79 900 18 857 79 130 18 671 78 350
90 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 108 82 350 107 81 560 106 80 770 105 79 980
91 Труба ВГП, 32х3,2 мм 228 72 030 225 71 360 223 70 690 221 70 020
92 Арматура рифленая, 32 мм 448 68 970 444 68 310 439 67 650 435 66 980
93 Уголок равнополочный, 32х4 мм 167 87 640 165 86 830 163 86 020 162 85 200
94 Арматура рифленая, 32 мм 458 70 530 454 69 850 449 69 180 445 68 500
95 Балка двутавровая, 35 4 149 100 170 4 110 99 230 4 032 97 340 3 953 95 450
96 Балка двутавровая, 40 5 554 98 160 5 502 97 230 5 397 95 380 5 292 93 530
97 Балка двутавровая, 40 5 908 104 410 5 852 103 430 5 741 101 460 5 629 99 490
98 Труба профильная, 40х40х3 мм 243 72 110 240 71 420 238 70 730 236 70 040
99 Труба профильная, 40х40х2 мм 183 78 380 181 77 630 179 76 880 178 76 130
100 Труба профильная, 40х40х2 мм 183 78 380 181 77 630 179 76 880 178 76 130
101 Труба профильная, 40х20х2 мм 134 78 380 133 77 630 132 76 880 131 76 130
102 Труба профильная, 40х20х2 мм 134 78 380 133 77 630 132 76 880 131 76 130
103 Уголок равнополочный, 40х4 мм 185 73 840 183 73 160 181 72 470 179 71 790
104 Труба ВГП, 50х3,5 мм 364 72 030 360 71 360 357 70 690 354 70 020
105 Труба профильная, 50х50х3 мм 311 72 110 308 71 420 305 70 730 302 70 040
106 Уголок равнополочный, 50х5 мм 288 73 840 285 73 160 283 72 470 280 71 790
107 Уголок равнополочный, 50х5 мм 288 73 840 285 73 160 283 72 470 280 71 790
108 Труба профильная, 50х50х2 мм 232 78 380 230 77 630 228 76 880 225 76 130
109 Труба электросварная, 57х3,5 мм 344 72 030 341 71 360 338 70 690 335 70 020
110 Труба профильная, 60х60х2 мм 281 78 380 279 77 630 276 76 880 273 76 130
111 Труба профильная, 60х40х3 мм 310 72 110 307 71 420 304 70 730 301 70 040
112 Труба профильная, 60х40х3 мм 310 72 110 307 71 420 304 70 730 301 70 040
113 Труба профильная, 60х40х2 мм 232 78 380 230 77 630 228 76 880 225 76 130
114 Уголок равнополочный, 63х6 мм 437 73 840 433 73 160 429 72 470 425 71 790
115 Уголок равнополочный, 63х5 мм 368 73 840 364 73 160 361 72 470 357 71 790
116 Уголок равнополочный, 63х5 мм 368 73 840 364 73 160 361 72 470 357 71 790
117 Уголок равнополочный, 75х6 мм 547 76 740 542 76 000 537 75 260 531 74 520
118 Уголок равнополочный, 75х6 мм 606 85 030 601 84 210 595 83 390 589 82 570
119 Уголок равнополочный, 75х5 мм 461 76 740 456 76 000 452 75 260 447 74 520
120 Уголок равнополочный, 75х6 мм 547 76 740 542 76 000 537 75 260 531 74 520
121 Уголок равнополочный, 75х5 мм 461 76 740 456 76 000 452 75 260 447 74 520
122 Уголок равнополочный, 75х5 мм 511 85 030 506 84 210 501 83 390 496 82 570
123 Труба электросварная, 76х3,5 мм 466 72 030 462 71 360 457 70 690 453 70 020
124 Труба профильная, 80х80х4 мм 673 72 110 667 71 420 660 70 730 654 70 040
125 Труба профильная, 80х80х3 мм 514 72 110 509 71 420 504 70 730 499 70 040
126 Уголок равнополочный, 80х6 мм 593 77 780 587 77 030 581 76 280 575 75 530
127 Уголок равнополочный, 80х7 мм 685 77 780 679 77 030 672 76 280 665 75 530
128 Труба профильная, 80х40х3 мм 379 72 110 375 71 420 372 70 730 368 70 040
129 Труба профильная, 80х40х2 мм 281 78 380 279 77 630 276 76 880 273 76 130
130 Труба электросварная, 89х3,5 мм 550 72 030 544 71 360 539 70 690 534 70 020
131 Труба профильная, 100х100х4 мм 854 72 110 846 71 420 837 70 730 829 70 040
132 Труба профильная, 100х100х3 мм 651 72 110 644 71 420 638 70 730 632 70 040
133 Уголок равнополочный, 100х8 мм 975 76 740 965 76 000 956 75 260 946 74 520
134 Уголок равнополочный, 100х7 мм 857 76 740 849 76 000 841 75 260 832 74 520
135 Уголок равнополочный, 100х7 мм 950 85 030 941 84 210 931 83 390 922 82 570
136 Труба электросварная, 108х4 мм 765 72 030 758 71 360 751 70 690 744 70 020
137 Труба электросварная, 108х3,5 мм 672 72 030 666 71 360 660 70 690 653 70 020
138 Уголок равнополочный, 110х7 мм 968 78 660 959 77 900 949 77 140 940 76 380
139 Труба профильная, 120х120х4 мм 1 035 72 110 1 025 71 420 1 015 70 730 1 005 70 040
140 Труба профильная, 120х120х4 мм 1 035 72 110 1 025 71 420 1 015 70 730 1 005 70 040
141 Труба профильная, 120х120х5 мм 1 277 72 110 1 265 71 420 1 253 70 730 1 241 70 040
142 Уголок равнополочный, 125х8 мм 1 240 77 470 1 228 76 730 1 216 75 980 1 204 75 230
143 Уголок равнополочный, 125х8 мм 1 240 77 470 1 228 76 730 1 216 75 980 1 204 75 230
144 Уголок равнополочный, 125х8 мм 1 362 85 150 1 349 84 330 1 336 83 510 1 323 82 680
145 Труба электросварная, 133х4 мм 951 72 030 942 71 360 933 70 690 924 70 020
146 Уголок равнополочный, 160х10 мм 3 449 133 670 3 416 132 390 3 383 131 120 3 350 129 850
147 Уголок равнополочный, 160х12 мм 4 104 133 670 4 064 132 390 4 025 131 120 3 986 129 850
148 Уголок равнополочный, 160х16 мм 5 387 133 670 5 335 132 390 5 284 131 120 5 233 129 850
149 Труба профильная, 200х200х8 мм 4 331 93 110 4 290 92 220 4 248 91 330 4 207 90 440
Мотки
150 Проволока обычного качества, 1,2 мм - 108 380 - 106 840 - 105 820 - 104 800
151 Проволока ВР, 3,7 мм - 68 230 - 67 590 - 66 940 - 66 290
152 Проволока ВР, 4 мм - 67 390 - 66 750 - 66 110 - 65 470
153 Проволока ВР, 5 мм - 67 390 - 66 750 - 66 110 - 65 470
154 Проволока обычного качества, 6 мм - 86 920 - 85 690 - 84 870 - 84 050
155 Арматура рифленая (мотки), 6 мм - 72 610 - 71 910 - 71 220 - 70 520
156 Арматура рифленая (мотки), 8 мм - 73 160 - 72 480 - 71 790 - 71 110
157 Арматура рифленая (мотки), 8 мм - 72 090 - 71 400 - 70 710 - 70 010
158 Арматура рифленая (мотки), 8 мм - 72 090 - 71 400 - 70 710 - 70 010
159 Круг (мотки), 10 мм - 68 970 - 68 310 - 67 650 - 66 980
160 Арматура гладкая (мотки), 12 мм - 68 970 - 68 310 - 67 650 - 66 980
Немерная длина
161 Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина - 65 730 - 65 100 - 64 460 - 63 830
162 Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина - 63 440 - 62 830 - 62 220 - 61 610
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина