Иркутск
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Иркутске

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 55 88 450 54 87 600 54 86 750 53 85 900
2 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 87 79 270 87 78 510 86 77 750 85 76 990
3 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 113 79 270 112 78 510 111 77 750 110 76 990
4 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 138 79 270 137 78 510 136 77 750 134 76 990
5 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 116 86 570 115 85 740 114 84 910 113 84 080
6 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 255 74 160 253 73 450 250 72 740 248 72 020
7 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 255 74 160 253 73 450 250 72 740 248 72 020
8 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 116 86 570 115 85 740 114 84 910 113 84 080
9 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 189 79 270 187 78 510 185 77 750 183 76 990
10 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 138 79 270 137 78 510 136 77 750 135 76 990
11 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 243 79 270 240 78 510 238 77 750 236 76 990
12 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 294 79 270 291 78 510 288 77 750 286 76 990
13 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 240 79 270 238 78 510 236 77 750 234 76 990
14 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 240 79 270 238 78 510 236 77 750 234 76 990
15 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 326 74 160 323 73 450 320 72 740 317 72 020
16 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 403 74 160 399 73 450 395 72 740 391 72 020
17 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 716 74 160 709 73 450 702 72 740 695 72 020
18 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 547 74 160 541 73 450 536 72 740 531 72 020
19 Труба профильная, 80х40х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 398 74 160 395 73 450 391 72 740 387 72 020
20 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 292 79 270 289 78 510 287 77 750 284 76 990
21 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 908 74 160 900 73 450 891 72 740 882 72 020
22 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 692 74 160 685 73 450 679 72 740 672 72 020
23 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 1 119 74 160 1 108 73 450 1 098 72 740 1 087 72 020
24 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 507 74 160 502 73 450 497 72 740 492 72 020
25 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 093 74 160 1 083 73 450 1 072 72 740 1 062 72 020
26 Труба профильная, 180х180х6 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 2 834 85 420 2 807 84 600 2 780 83 780 2 752 82 960
27 Труба профильная, 200х200х8 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 4 267 88 660 4 226 87 810 4 185 86 960 4 144 86 110
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина